Дом сдан в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ НА ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ!!!
в г.Новоалтайске по ул.Анатолия,90(2-й этап).
Скидка до 5%.
| п/п | № квартиры | кол-во комнат | этаж | S | Цена,руб | Цена по акции,руб Скидка до 5% |
| 1 подъезд | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 53,3 | 4680000 | 4450000 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 54,2 | 4790000 | 4550000 |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 53,2 | 4725000 | 4500000 |
| 4 | 17 | 2 | 5 | 53,1 | 4725000 | 4500000 |
| 5 | 21 | 2 | 6 | 53,4 | 4725000 | 4500000 |
| 6 | 24 | 2 | 6 | 54,1 | 4840000 | 4600000 |
| 7 | 25 | 2 | 7 | 53,2 | 4725000 | 4500000 |
| 8 | 28 | 2 | 7 | 54 | 4840000 | 4600000 |
| 9 | 29 | 2 | 8 | 53 | 4725000 | 4500000 |
| 10 | 32 | 2 | 8 | 54,3 | 4840000 | 4600000 |
| 11 | 36 | 2 | 9 | 53,8 | 4790000 | 4550000 |
| 12 | 40 | 2 | 10 | 54,2 | 4790000 | 4550000 |
| 2подъезд | ||||||
| 13 | 41 | 2 | 1 | 53,3 | 4790000 | 4550000 |
| 14 | 44 | 2 | 1 | 53,2 | 4790000 | 4550000 |
| 15 | 65 | 2 | 7 | 53,3 | 4840000 | 4600000 |
| 16 | 69 | 2 | 8 | 53 | 4840000 | 4600000 |
| 17 | 72 | 2 | 8 | 53,1 | 4840000 | 4600000 |
| 18 | 73 | 2 | 9 | 53,1 | 4790000 | 4550000 |
| 19 | 76 | 2 | 9 | 53,1 | 4790000 | 4550000 |
| 20 | 77 | 2 | 10 | 52,9 | 4790000 | 4550000 |
| 21 | 80 | 2 | 10 | 52,7 | 4790000 | 4550000 |
| 3 подъезд | ||||||
| 22 | 81 | 2 | 1 | 54,35 | 4790000 | 4550000 |
| 23 | 109 | 2 | 8 | 54,35 | 4840000 | 4600000 |
| 24 | 117 | 2 | 10 | 54,35 | 4790000 | 4550000 |
| 4 подъезд | ||||||
| 25 | 147 | 2 | 7 | 55,23 | 4840000 | 4600000 |
| 26 | 148 | 2 | 8 | 55,23 | 4840000 | 4600000 |
Предложение ограничено. Цены 2023года!
План 1-го этажа 1 подъезда
Типовой план (с 2 по 10 этажи) 1 подъезд
План 1-го этажа 2 подъезд
Типовой план ( с 2 по 10 этаж) 2 подъезд
План 1-го этажа 3 подъезда
Типовой план (с 2 по 10 этаж) 3 подъезд
План 1-го этажа 4 подъезда
Типовой план (с 2 по 10 этаж) 4 подъезд

