Главная \ Продажа квартир \ ул.Спортивная,10

ул.Спортивная,10

Ведется строительство многоквартирного жилого дома по ул.Спортивная,10 ( микрорайон Радужный).

Сдача планируется 4 квартал 2027 г.

Открылась продажа квартир.

Продажа квартир по договорам долевого участия.Семейная,военная и другие виды ипотеки, а так же все виды сертификатов можно использовать при покупке квартиры.

                                                           ПРАЙС ЛИСТ
№ квартиры кол-во комнат этаж площадь Цена 1кв.м стоимость (руб)
3 подъезд          
160 1 1 33,33 102000 3399660
161 2 1 57,45 88500 5084325
162 1 1 34,49 100500 3466245
163 2 1 49,22 90000 4429800
164 1 1 36,13 99000 3576870
165 2 1 62,05 86500 5367325
166 2 1 50,08 90000 4507200
167,174,181,188,195,202,209 1 2-8 33,33 103000 3432990
168,175,182,189,196,203,210 2 2-8 57,45 89500 5141775
169,176,183,190,197,204,211 1 2-8 34,49 101500 3500735
170,177,184,191,198,205,212 2 2-8 49,22 91000 4479020
171,178,185,192,199,206,213 1 2-8 36,13 100000 3613000
172,179,186,193,200,207,214 2 2-8 62,05 87500 5429375
173,180,187,194,201,208,215 2 2-8 50,08 91000 4557280
216,223 1 9-10 33,33 102000 3399660
217,224 2 9-10 57,45 88500 5084325
218,225 1 9-10 34,49 100500 3466245
219,226 2 9-10 49,22 90000 4429800
220,227 1 9-10 36,13 99000 3576870
221,228 2 9-10 62,05 86500 5367325
222,229 2 9-10 50,08 90000 4507200
4 подъезд          
230 1 1 37,16 98500 3660260
231 1 1 41,68 96000 4001280
232 1 1 36,68 99000 3631320
233 1 1 36,40 99000 3603600
234 1 1 36,12 99000 3575880
235 1-студия 1 21,61 108000 2333880
236 2 1 52,62 89500 4709490
237 2 1 43,17 95000 4101150
238 1 1 33,03 102000 3369060
239,248,257,266,275,284, 293 1 2-8 37,16 99500 3697420
240,249,258,267,276,285, 294 1 2-8 41,68 97000 4042960
241,250,259,268,277,286, 295 1 2-8 36,68 100000 3668000
242,251,260,269,278,287, 296 1 2-8 36,40 100000 3640000
243,252,261,270,279,288, 297 1 2-8 36,12 100000 3612000
244,253,262,271,280,289, 298 1-студия 2-8 21,61 109000 2355490
245,254,263,272,281,290, 299 2 2-8 52,62 90500 4762110
246,255,264,273,282,291, 300 2 2-8 43,17 96000 4144320
247,256,265,274,283,292, 301, 1 2-8 33,03 103000 3402090
302,311 1 9,10 37,16 98500 3660260
303,312 1 9,10 41,68 96000 4001280
304,313 1 9,10 36,68 99000 3631320
305,314 1 9,10 36,40 99000 3603600
306,315 1 9,10 36,12 99000 3575880
307,316 1-студия 9,10 21,61 108000 2333880
308,317 2 9,10 52,62 89500 4709490
309,318 2 9,10 43,17 95000 4101150
310,319 1 9,10 33,03 102000 3369060
           
Директор Журавлев Е.Г.  

По  наличию и бронированию квартир узнавать в отделе продаж.

 

План 1 этажа 1 подъезда

Первый этаж 1 подъезд_page-0001

План 1 этажа 2 подъезда

Первый этаж 2 подъезд_page-0001

 

План 1  этажа 3 подъезда

Первый этаж 3 подъезд_page-0001

 

 

План 1  этажа 4 подъезда

Первый этаж 4 подъезд_page-0001(1)

 

План типового этажа 1 подъезда

Типовой 1 подъезд_page-0001

План типового этажа 2 подъезда

Типовой 2 подъезд_page-0001

План типового этажа 3 подъезда

 

Типовой 3 подъезд_page-0001

 

 

План типового этажа 4 подъезда

Типовой 4 подъезд_page-0001

 

 

 

 

Появились вопросы?
Оставьте Ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время